# D4 Networks prices

Prices as of 1 November 2026, in US dollars. Live versions of these lists: https://www.d4networks.com/cloud-vps and https://www.d4networks.com/dedicated.

## Cloud VPS

KVM virtual servers, billed monthly or yearly. Every plan includes:

- Dedicated IPv4 and a routed /64 IPv6 block with rDNS control, in every location
- Bandwidth allowance by plan, on ports up to 10 Gbps
- Enterprise NVMe storage
- Full root access with KVM virtualization
- 1 snapshot and 1 backup included, customer-run (backup copied to our remote storage)
- Private networking included, no extra cost
- DDoS protection included
- Deploy in about a minute from the panel

### New York

| Plan | vCPU | RAM | NVMe | Bandwidth | Port | Monthly | Yearly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | 1 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2 Gbps | $6/mo | $60/yr |
| Standard | 2 | 4 GB | 80 GB | 5 TB | 3 Gbps | $14/mo | $140/yr |
| Pro | 4 | 8 GB | 160 GB | 10 TB | 4 Gbps | $28/mo | $280/yr |
| Business | 6 | 16 GB | 320 GB | 20 TB | 5 Gbps | $52/mo | $520/yr |
| Business+ | 8 | 32 GB | 480 GB | 40 TB | 5 Gbps | $99/mo | $990/yr |

### Dallas

| Plan | vCPU | RAM | NVMe | Bandwidth | Port | Monthly | Yearly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | 1 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 3 Gbps | $6/mo | $60/yr |
| Standard | 2 | 4 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | $14/mo | $140/yr |
| Pro | 4 | 8 GB | 320 GB | 10 TB | 7 Gbps | $28/mo | $280/yr |
| Business | 6 | 16 GB | 640 GB | 20 TB | 8 Gbps | $52/mo | $520/yr |
| Business+ | 8 | 32 GB | 960 GB | 40 TB | 10 Gbps | $99/mo | $990/yr |

### Amsterdam

| Plan | vCPU | RAM | NVMe | Bandwidth | Port | Monthly | Yearly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | 1 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2 Gbps | $6/mo | $60/yr |
| Standard | 2 | 4 GB | 80 GB | 5 TB | 3 Gbps | $14/mo | $140/yr |
| Pro | 4 | 8 GB | 160 GB | 10 TB | 4 Gbps | $28/mo | $280/yr |
| Business | 6 | 16 GB | 320 GB | 20 TB | 5 Gbps | $52/mo | $520/yr |
| Business+ | 8 | 32 GB | 480 GB | 40 TB | 5 Gbps | $99/mo | $990/yr |

## Dedicated servers

Builds with a price are in stock and provisioned within 24 to 48 hours. Builds marked on request are quoted on request.

### New York

| CPU | Cores / threads | RAM | Storage | Bandwidth | Port | Monthly | Setup fee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intel Xeon E3-1230 v3 | 4/8 | 32 GB DDR3 | 480 GB SSD | 100 TB | 1 Gbps | $59/mo | None |
| Intel Dual Xeon E5-2680 v4 | 28/56 | 128 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 100 TB | 10 Gbps | $179/mo | None |
| Intel Dual Gold 6138 | 40/80 | 128 GB DDR4 | 2 × 2 TB NVMe | 200 TB | 10 Gbps | $189/mo | None |
| AMD EPYC 7F52 | 16/32 | 128 GB DDR4 | 2 × 2 TB NVMe | 200 TB | 10 Gbps | On request | On request |
| Intel Dual Xeon E5-2690 v4 | 28/56 | 128 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 200 TB | 10 Gbps | $279/mo | None |
| AMD Ryzen 9 7950X | 16/32 | 128 GB DDR5 | 4 TB NVMe | 100 TB | 10 Gbps | On request | On request |
| AMD Ryzen 9 9950X | 16/32 | 192 GB DDR5 | 2 × 2 TB NVMe | 200 TB | 10 Gbps | On request | On request |
| AMD EPYC 9374F | 32/64 | 512 GB DDR5 | 2 × 2 TB NVMe | 200 TB | 10 Gbps | $779/mo | None |
| AMD EPYC 9354P | 32/64 | 1024 GB DDR5 | 2 × 2 TB NVMe | 200 TB | 10 Gbps | $1,009/mo | None |

### Dallas

| CPU | Cores / threads | RAM | Storage | Bandwidth | Port | Monthly | Setup fee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intel Xeon E3-1280 v5 | 4/8 | 32 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 30 TB | 10 Gbps | $99/mo | None |
| Intel Dual Xeon E5-2640 v4 | 20/40 | 64 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 30 TB | 10 Gbps | $119/mo | None |
| Intel Dual Xeon E5-2630L v3 | 16/32 | 128 GB DDR4 | 1 TB NVMe | 30 TB | 10 Gbps | $199/mo | None |
| Intel Dual Gold 6148 | 40/80 | 256 GB DDR4 | 2 × 1.92 TB SSD | 30 TB | 2 × 10 Gbps | $269/mo | None |
| Intel Dual Platinum 8173M | 56/112 | 512 GB DDR4 | 4 × 1.92 TB SSD | 30 TB | 2 × 10 Gbps | $449/mo | None |

### Amsterdam

| CPU | Cores / threads | RAM | Storage | Bandwidth | Port | Monthly | Setup fee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMD EPYC 4345P | 8/16 | 48 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | On request | On request |
| AMD EPYC 4345P | 8/16 | 64 GB DDR5 | 2 × 960 GB NVMe | 100 TB | 10 Gbps | $189/mo | $60 one time |
| AMD EPYC 4565P | 16/32 | 96 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | On request | On request |
| AMD EPYC 4345P | 8/16 | 96 GB DDR5 | 2 × 960 GB NVMe | 100 TB | 10 Gbps | $199/mo | $60 one time |
| AMD EPYC 4345P | 8/16 | 128 GB DDR5 | 2 × 960 GB NVMe | 100 TB | 10 Gbps | On request | On request |
| AMD EPYC 4565P | 16/32 | 128 GB DDR5 | 2 × 1.92 TB NVMe | 100 TB | 10 Gbps | On request | On request |
| AMD EPYC 4565P | 16/32 | 192 GB DDR5 | 2 × 1.92 TB NVMe | 100 TB | 10 Gbps | On request | On request |
| AMD EPYC 7C13 | 64/128 | 256 GB DDR4 | 2 × 1.92 TB NVMe | 100 TB | 10 Gbps | On request | On request |
| AMD EPYC 7C13 | 64/128 | 256 GB DDR4 | 2 × 3.84 TB NVMe | 100 TB | 10 Gbps | On request | On request |
| AMD EPYC 7C13 | 64/128 | 512 GB DDR4 | 2 × 3.84 TB + 2 × 960 GB NVMe | 100 TB | 10 Gbps | On request | On request |
